| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
| Рабочий вес, т | 19 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 60,1 |
| Размер шин | 23.1-26/12PR |
| Скорость, км/ч | 3/4/7/11 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 50/48 |
| Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3890 |
| Объем топливного бака, л | 340 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Производитель | Deutz |
| Тип двигателя | TCD 2012 L06 |
| Мощность, кВт | 150 |
| Скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливо | дизельное |
| Система привода | гидростатическая |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | гидромеханический |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
| Система привода | гидростатическая |
| Амплитуда колебаний, мм | 2,00/1,10 |
| Частотность, Гц | 26/31 |
| Центробежная сила, кН | 314/240 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч
| Каменная крошка (толщина слоя 1,40 м) | 940-1880 |
| Гравий, песок (толщина слоя 1 м) | 700-1400 |
| Почвенная смесь (толщина слоя 0,70 м) | 560-960 |
| Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,30 м) | 250-500 |
Грунтовый каток BW 219 D-4 в основном используется для уплотнения гидравлически вяжущих материалов, связного грунта, песка, гравия, каменной крошки.
Машина оснащена гладким вальцом и имеет значительные размеры и вес, что позволяет использовать ее на крупных строительных объектах.
Оптимальная мощность и сила тяги ходовых колес препятствуют скольжению при уплотнении грунтовой поверхности на крутых склонах.
BW 219 D-4 оснащен экономичными двигателем, а потребление топлива контролируется системой ECOMODE.
В свою очередь, измерительная система EVIB производит оценку плотности обрабатываемой поверхности при помощи специальных датчиков и сообщает оператору тот момент, когда уплотнение достигает максимального уровня.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.
Оставьте номер телефона и мы с Вами
обязательно свяжемся!