Главная страница » КАМАЗ ТРАЛ
| Снаряженная масса а/м, кг | 9175 |
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 5250 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 3925 |
| Нагрузка наССУ, кг | 16750 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 |
| • нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| -нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Полная массаполуприцепа, кг | 34750 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Двигатель | Модель Daimler ОМ 457LA.V/4 ( Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л,с.) | 315(428) |
| Рабочий объем, л | 11,97 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.
Оставьте номер телефона и мы с Вами
обязательно свяжемся!