| Высота отвала, мм | 635 |
| Ширина отвала, мм | 3658 |
| Модель двигателя | Volvo D9 |
| Эксплуатационная мощность, кВт | 160 |
| Скорость, км/ч | 49,3 |
| Длина, мм | 9253 |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота, мм | 3220 |
| Эксплуатационная масса, кг | 21000 |
| Стандартный рабочий вес передней оси | 5600 кг |
| Стандартный рабочий вес задней оси | 14200 кг |
| Общий стандартный рабочий вес | 19800 кг |
| Максимальный рабочий вес передней оси | 8390 кг |
| Максимальный рабочий вес задней оси | 15880 кг |
| Общий максимальный рабочий вес | 23360 кг |
| Объем топлива | 498 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 39 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 47 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 144 л. |
| Объем жидкости трансмиссии | 61 л. |
| Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 100 л. |
| Размер шины | 14:00 x 24, G-2 |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 80 амперы |
| Тип трансмиссии | HTE 840, Последовательный прямой привод, коробка передач с переключением под нагрузкой Volvo |
| Количество передних передач | 8 |
| Количество задних передач | 4 |
| Максимальная скорость вперед | 43.8 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 30.1 км/ч |
| Левое и правое шарнирное соединение | 21 градусы |
| Радиус поворота | 7640 м |
| Высота до верхней части кабины | 3225 мм |
| Габаритная длина | 9500 мм |
| Ширина между шинами | 2780 мм |
| Колесная база | 6531 мм |
| Основа лезвия | 2790 мм |
| Наклон колеса | 18 градусы |
| Общие колебания | 16 градусы |
| Клиренс | 590 мм |
| Ширина плужного отвала | 3657.6 мм |
| Высота плужного отвала | 737 мм |
| Толщина плужного отвала | 25 мм |
| Максимальная глубина среза | 775 мм |
| Боковое смещение влево | 673 мм |
| Боковое смещение вправо | 673 мм |
| Вытягивание лезвия при максимальном весе | 18147 кг |
| Давление при опущенном лезвии | 9776 кг |
| Диаметр | 1626 мм |
| Вращение | 360 градусы |
| Сдвиг влево | 775 мм |
| Сдвиг вправо | 749 мм |
| Левый максимальный вылет за пределы шин | 1970 мм |
| Правый максимальный вылет за пределы шин | 1960 мм |
| Передний угол наклона лезвия | 45 градусы |
| Задний угол наклона лезвия | 6 градусы |
| Производитель | Volvo |
| Модель | D9B |
| Мощность измеренная при | 1700 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1550 об/мин. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Эффективная мощность скоростей 7-8 | 195.4 кВт |
| Максимальная мощность | 195.4 кВт |
| Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | 1188 Нм |
| Объем двигателя | 9.4 л. |
| Аспирация | Турбонаддув с последующим охлаждением воздуха (радиатором охлаждения) |
| Тип насоса | аксиальный поршневой насос |
| Расход насоса | 208 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 20684.3 кПа |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.
Оставьте номер телефона и мы с Вами
обязательно свяжемся!